ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на социальные услуги на основании подушевных нормативов
финансирования социальных услуг Свердловской области,
предоставляемые организациями социального обслуживания,
находящимися в ведении Свердловской области
Социальная услуга | Периодичность оказания услуги | Тариф, руб |
Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации | 2 раза в неделю | 1,47 |
Вынос мусора в мусорный контейнер | 2 раза в неделю | 1,47 |
Глаженье белья | 2 раза в месяц | 78,90 |
Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения | 2 раза в неделю | 3,51 |
Доставка топлива (дров, угля, торфяных брикетов) | 3 раза в неделю (сент-нояб, апр-май) 5 раз в неделю (дек-март) | 2,49 |
Мытье ванны | 4 раза в месяц | 7,03 |
Мытье газовой (электрической) плиты | 4 раза в месяц | 5,71 |
Мытье дверей | 4 раза в месяц | 1,03 |
Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий | 2 раза в год | 9,53 |
Мытье полов | 4 раза в месяц | 52,60 |
Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты | 4 раза в месяц | 52,60 |
Мытье посуды | 5 раз в неделю | 6,59 |
Мытье раковин | 4 раза в месяц | 2,78 |
Мытье унитазов | 4 раза в месяц | 5,71 |
Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника) | 2 раза в год | 6,30 |
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 2 раза в месяц | 12,60 |
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 2 раза в год | 28,71 |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 2 раза в месяц | 8,34 |
Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников | 1 раз в неделю | 17,54 |
Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен | 2 раза в месяц | 35,06 |
Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | 1 раз в неделю | 52,60 |
Подготовка холодильника к мытью | 2 раза в год | 52,60 |
Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 раз в неделю | 11,57 |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | 2 раза в месяц | 24,90 |
Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента | 2 раза в неделю | 12,60 |
Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов | по мере необходимости | 8,34 |
Помощь в приготовлении пищи | 5 раз в неделю | 6,59 |
Помощь в приеме пищи (кормление) | 5 раз в неделю | 4,54 |
Помощь в уходе за зубами | 1 раз в день | 17,54 |
Помывка клиента в ванной, в душе | 4 раза в месяц | 5,27 |
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 4 раза в месяц | 8,50 |
Смена нательного белья | 3 раза в неделю | 2,78 |
Смена постельного белья | 3 раза в неделю | 2,78 |
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | 2 раза в месяц | 7,61 |
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 2 раза в месяц | 7,61 |
Сопровождение в медицинские организации | 2 раза в месяц | 24,90 |
Стирка вещей клиента | 8 раз в месяц | 26,30 |
Стрижка ногтей на ногах | 1 раз в месяц | 3,66 |
Стрижка ногтей на руках | 1 раз в неделю | 3,66 |
Топка печей в жилом помещении без центрального отопления | 3 раза в неделю (сент-нояб, апр-май) 5 раза в неделю (дек-март) | 10,11 |
Туалет тела | 5 раз в неделю | 1,03 |
Умывание | 1 раз в день | 26,30 |
Уход за волосами | 1 раз в день | 26,30 |
Вынос мусора в домах с мусоропроводом | 2 раза в неделю | 0,44 |
Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье | 4 раза в месяц | 6,44 |
Чистка дорожек от снега | 3 раза в неделю | 52,60 |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 5 раз в неделю | 9,08 |
Личное обращение в медицинскую организацию | 6 раз в год | 110,46 |
Организация прохождения диспансеризации. Личное обращение социального работника в медицинскую организацию | 5 раз в год | 110,46 |
Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение фонда социального страхования, протезно-ортопедическое предприятие | 2 раза в месяц | 24,90 |
Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение Фонда социального страхования, управление социальной политики | 2 раза в месяц | 24,90 |
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в медицинскую организацию, бюро медико-социальной экспертизы | 4 раза в год | 24,90 |
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы. Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | 4 раза в год | 17,53 |
Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | 6 раз в год | 17,53 |
Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями, подразделением фонда социального страхования, протезно-ортопедическим предприятием | 2 раза в год | 17,53 |
Осуществление посреднических действий между клиентом и организациями, осуществляющими проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 3 раза в год | 17,53 |
Осуществление посреднических действий между клиентом и организациями, подразделение Фонда социального страхования, управление социальной политики | 3 раза в год | 17,53 |
Организация прохождения диспансеризации Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | 2 раза в год | 17,53 |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 3 раза в неделю | 9,08 |
Содействие в обеспечении по рецептам врачей-специалистов лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1 раз в неделю | 4,24 |
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 2 раза в месяц | 66,34 |
Сопровождение клиента в организации, осуществляющие проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 2 раза в месяц | 24,90 |
Сопровождение клиента в страховую медицинскую организацию | 2 раза в год | 117,04 |
Занятия с клиентами, находящимися на постельном режиме или передвигающимися по жилому помещению с посторонней помощью, по освоению и выполнению посильных физических упражнений | 5 раз в неделю | 13,23 |
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение или предоставление других социальных выплат | 2 раза в месяц | 117,04 |
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2 раза в месяц | 117,04 |
Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в подразделение Федеральной миграционной службы | 2 раза в месяц | 117,04 |
*Постановление РЭК от 25.07.2018 № 104-ПК
**Приказ МСП СО от 11 августа 2015 года № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг»
(с изменениями на 16 ноября 2020 года)
***Приказ МСП СО от 11 января 2023 года №5 «О внесении изменений в стандарты социальных услуг, утвержденные приказом МСП СО от 11.08.2015 №482