ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на социальные услуги на основании подушевных нормативов
финансирования социальных услуг Свердловской области,
предоставляемые организациями социального обслуживания,
находящимися в ведении Свердловской области.
| Социальная услуга | Единица измерения | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации | 1услуга | 1-73 |
| 2 | Вынос мусора в домах с мусоропроводом | 1услуга | 0-51 |
| 3 | Вынос мусора в мусорный контейнер | 1услуга | 1-71 |
| 4 | Глаженье белья | 1услуга | 91-27 |
| 5 | Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения | 1услуга | 4-13 |
| 6 | Доставка топлива (дров, угля, торфяных брикетов) | 1услуга | 2-92 |
| 7 | Мытье ванны | 1услуга | 8-26 |
| 8 | Мытье газовой (электрической) плиты | 1услуга | 6-70 |
| 9 | Мытье дверей | 1услуга | 1-21 |
| 10 | Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий | 1услуга | 11-18 |
| 11 | Мытье полов | 1услуга | 61-82 |
| 12 | Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты | 1услуга | 61-49 |
| 13 | Мытье посуды | 1услуга | 7-72 |
| 14 | Мытье раковин | 1услуга | 3-27 |
| 15 | Мытье унитазов | 1услуга | 6-70 |
| 16 | Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника) | 1услуга | 7-40 |
| 17 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1услуга | 14-81 |
| 18 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1услуга | 33-75 |
| 19 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1услуга | 9-80 |
| 20 | Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников | 1услуга | 20-62 |
| 21 | Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен | 1услуга | 41-19 |
| 22 | Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | 1услуга | 61-79 |
| 23 | Подготовка холодильника к мытью | 1услуга | 61-79 |
| 24 | Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1услуга | 13-60 |
| 25 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | 1услуга | 29-27 |
| 26 | Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента | 1услуга | 14-78 |
| 27 | Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов | 1услуга | 9-70 |
| 28 | Помощь в приготовлении пищи | 1услуга | 7-75 |
| 29 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 1услуга | 5-34 |
| 30 | Помощь в уходе за зубами | 1услуга | 20-57 |
| 31 | Помывка клиента в ванной, в душе | 1услуга | 6-16 |
| 32 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1услуга | 9-92 |
| 33 | Смена нательного белья | 1услуга | 3-27 |
| 34 | Смена постельного белья | 1услуга | 3-23 |
| 35 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | 1услуга | 8-89 |
| 36 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 1услуга | 8-94 |
| 37 | Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье | 1услуга | 7-56 |
| 38 | Сопровождение в медицинские организации | 1услуга | 29-28 |
| 39 | Стирка вещей клиента | 1услуга | 30-46 |
| 40 | Стрижка ногтей на ногах | 1услуга | 4-30 |
| 41 | Стрижка ногтей на руках | 1услуга | 4-30 |
| 42 | Топка печей в жилом помещении без центрального отопления | 1услуга | 11-89 |
| 43 | Туалет тела | 1услуга | 1-21 |
| 44 | Умывание | 1услуга | 30-94 |
| 45 | Уход за волосами | 1услуга | 30-91 |
| 46 | Чистка дорожек от снега | 1услуга | 54-96 |
| 47 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 1услуга | 9-62 |
| 48 | Занятия с клиентами, находящимися на постельном режиме или передвигающимися по жилому помещению с посторонней помощью, по освоению и выполнению посильных физических упражнений | 1услуга | 13-83 |
| 49 | Личное обращение в медицинскую организацию | 1услуга | 115-43 |
| 50 | Личное обращение социального работника в медицинскую организацию | 1услуга | 128-98 |
| 51 | Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, протезно-ортопедическое предприятие | 1услуга | 28-51 |
| 52 | Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, управление социальной политики | 1услуга | 28-93 |
| 53 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в медицинскую организацию, бюро медико-социальной экспертизы | 1услуга | 28-43 |
| 54 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | 1услуга | 20-30 |
| 55 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | 1услуга | 20-33 |
| 56 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | 1услуга | 20-39 |
| 57 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями, подразделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, протезно-ортопедическим предприятием | 1услуга | 20-34 |
| 58 | Осуществление посреднических действий между клиентом и организациями, осуществляющими проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 1услуга | 20-19 |
| 59 | Осуществление посреднических действий с целью организации прохождения клиентом диспансеризации между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | 1услуга | 18-32 |
| 60 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1услуга | 9-55 |
| 61 | Содействие в обеспечении по рецептам врачей-специалистов лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1услуга | 4-93 |
| 62 | Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 1услуга | 76-72 |
| 63 | Сопровождение клиента в организации, осуществляющие проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 1услуга | 29-00 |
| 64 | Сопровождение клиента в страховую медицинскую организацию | 1услуга | 136-11 |
| 65 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение или предоставление других социальных выплат | 1услуга | 122-31 |
| 66 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в органы регистрационного учета | 1услуга | 122-31 |
| 67 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 1услуга | 137-25 |
* Постановление РЭК от 03.07.2025 No 82-ПК
**Приказ МСП СО от 11 августа 2015 года № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг»
(с изменениями на 16 ноября 2020 года)
***Приказ МСП СО от 11 января 2023 года №5 «О внесении изменений в стандарты социальных услуг, утвержденные приказом МСП СО от 11.08.2015 №482
