Перечень
дополнительных услуг, предоставляемых гражданам сотрудниками
АНО СОН «АГАТ» и тарифов на них
| № п/п | Наименования социальных услуг | Единица измерения | Тариф за единицу услуги (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бытовые | ||
| 1.1. | Доставка горячих обедов на дом клиента (из столовой, кулинарии) | 1 обед | 30,00 |
| 1.2. | Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента (сверх нормы) | 1 заказ (до 7 кг) | 60,00 |
| 1.3. | Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 1 заказ (до 7 кг) | 60,00 |
| 1.4. | Покупка и доставка воды на дом клиенту | 1 заказ (до 5 литров) | 55,00 |
| 1.5. | Доставка книг, газет, журналов | 1 доставка | 30,00 |
| 1.6. | Помощь в приготовлении пищи (чистка, нарезка овощей, фруктов, колбасных, мясных изделий) | 1 блюдо/1 услуга | 70,00 |
| 1.7. | Приготовление пищи: | ||
| 1.7.1 | Салат | 1 блюдо | 100,00 |
| 1.7.2 | Первое (горячее блюдо) | 1 блюдо | 200,00 |
| 1.7.3 | Второе (горячее блюдо) | 1 блюдо | 250,00 |
| 1.8. | Разогрев пищи | 1 блюдо/1 услуга | 30,00 |
| 1.9. | Помощь в приеме пищи (подготовка к приему пищи, кормление, уборка остатков пищи) | 1 посещение | 40,00 |
| 1.10. | Сопровождение граждан к социально значимым объектам и к другим организациям, предоставляющим услуги и товары населению | 1 час/1 услуга | 250,00 |
| 1.11. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 1 обращение /1 услуга | 50,00 |
| 1.12. | Оплата за счет средств клиента услуг ЖКХ | 1 поход | 70,00 |
| 1.13. | Выкладка покупок на место их хранения (холодильник, кладовка, ванная комната) | 1 услуга | 50,00 |
| 1.14. | Сервировка стола: | ||
| 1.14.1 | Расстановка приборов | 1 услуга | 50,00 |
| 1.14.2 | Расстановка приборов и готовых блюд | 1 услуга | 100,00 |
| 1.15. | Доставка корреспонденции от почтового ящика | 1 доставка | 20,00 |
| 1.16. | Заказ и доставка товаров из маркетплейсов | 1 доставка | 100,00 |
| 1.17. | Замена батареек | 1 услуга | 30,00 |
| 1.18. | Услуги курьера | 1 услуга | 200,00 |
| Уборка жилых помещений | |||
| 1.19. | Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен | м2 | 30,00 |
| 1.20. | Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников | м2 | 35,00 |
| 1.21. | Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | м2 | 60,00 |
| 1.22. | Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты | м2 | 50,00 |
| 1.23. | Мытье полов | м2 | 50,00 |
| 1.24. | Мытье плиты (сильное загрязнение) | ед. | 100,00 |
| 1.25. | Мытье раковин | ед. | 30,00 |
| 1.26. | Мытье сантехники (кранов) | 1 штука | 25,00 |
| 1.27. | Мытье ванны | ед. | 50,00 |
| 1.28. | Мытье унитазов | ед. | 50,00 |
| 1.29. | Мытье дверей | ед. | 50,00 |
| 1.30. | Мытье (чистка) стеклянных поверхностей (зеркал, кафельной плитки и т.п.) | м2 | 50,00 |
| 1.31. | Мытье сложных поверхностей (жалюзи, радиаторы, люстры, бра, торшеры, филейных дверей, дверей со стеклянными вставками, кухонных шкафов и т.п.) | ед./ м2 | 100,00 |
| 1.32. | Комплексная уборка шкафа: с разбором одежды | пенал 0,5 м2 купе 3 м2 | 50,00 200,00 |
| 1.33. | Комплексная уборка шкафа: с мытьем посуды | м2 | 200,00 |
| 1.34. | Комплексная уборка шкафа: с разбором книг, документов | заказ | 100,00 |
| 1.35. | Вынос мусора в домах с мусоропроводом | ед. | 20,00 |
| 1.36. | Вынос мусора в мусорный контейнер | ед. | 40,00 |
| 1.37. | Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение насекомых с использованием специальных препаратов, приобретенных за счет средств, предоставляемых клиентом, в помещении до 18 кв м | заказ | 500,00 |
| 1.38. | Мытье душевой кабины | ед. | 250,00 |
| Мытье посуды | |||
| 1.39. | Мытье столовой посуды (тарелки, стаканы и т.д.): вручную | ед. | 10,00 |
| 1.40. | Мытье столовой посуды (тарелки, стаканы и т.д.): с применением бытовой техники | заказ | 50,00 |
| 1.41. | Мытье кухонной утвари (кастрюли, сковороды и т.д.): вручную | ед. | 50,00 |
| 1.42. | Мытье кухонной утвари (кастрюли, сковороды и т.д.): с применением бытовой техники | заказ | 50,00 |
| Мытье крупной бытовой техники (вытяжка, стиральная машина, микроволновая печь, духовой шкаф, газовая плита, холодильник) | |||
| 1.43. | Требующей предварительной обработки (размораживание, нанесение специальных средств и т.п.) | заказ | 250,00 |
| 1.44. | Не требующей предварительной обработки | заказ | 30,00 |
| 1.45. | Очистка накопительной емкости пылесоса от мусора (многоразовый контейнер) | 1 услуга | 40,00 |
| 1.46. | Очистка пылесоса (фильтры, внутренняя поверхность) | 1 услуга | 100,00 |
| Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий | |||
| 1.47. | Пластиковое 2-х створчатое окно | 1 ед | 250,00 |
| 1.48. | Пластиковое 3-х створчатое окно | 1ед | 450,00 |
| 1.49. | Деревянное окно 2-х створчатое окно | 1 ед | 400,00 |
| 1.50. | Деревянное окно 3-х створчатое окно | 1 ед | 570,00 |
| 1.51. | Утепление деревянных окон | п. м | 75,00 |
| 1.52. | Подготовка деревянных окон к мытью (снятие утеплителя) | п. м | 75,00 |
| Мытье остекленных балконов, лоджий изнутри | |||
| 1.53. | Пластиковое | м2 | 150,00 |
| 1.54. | Деревянное, алюминиевое | м2 | 150,00 |
| 1.55. | Смена штор | п. м | 50,00 |
| 1.56. | Смена лампочек | 1 штука | 40,00 |
| Уборка нежилого помещения | |||
| 1.57. | Комплексная уборка веранды, балкона, кладовки | м2 | 90,00 |
| 1.58. | Разбор вещей на балконе, лоджии и вынос мусора | м2 | 150,00 |
| Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | |||
| 1.59. | Помывка клиента в ванной, в душе | до 1 часа | 200,00 |
| 1.60. | Мытье головы | 1 услуга | 100,00 |
| 1.61. | Мытье головы для лежачих больных | 1 услуга | 150,00 |
| 1.62. | Туалет тела | 1 услуга | 80,00 |
| 1.63. | Умывание | 1 услуга | 30,00 |
| 1.64. | Уход за волосами (расчесывание) | 1 услуга | 20,00 |
| 1.65. | Помощь в уходе за зубами (чистка зубов, зубных протезов, полоскание) | заказ | 50,00 |
| 1.66. | Смена постельного белья | заказ | 100,00 |
| 1.67. | Смена нательного белья | заказ | 100,00 |
| 1.68. | Смена памперса и подмывание клиента, утратившего способность к самообслуживанию | услуга | 250,00 |
| 1.69. | Помощь в применении «утки» (подача/ вынос судна с последующей обработкой моющими средствами клиента) | заказ | 150,00 |
| 1.70. | Помощь в изменении положения тела с участием клиента (в положение стоя, в положение сидя, пересаживание на кресло-коляску, санитарный стул и т.п.) | 1 перемещение | 100,00 |
| 1.71. | Перемещение клиента на кресло-коляску (стул) | 1 перемещение | 200,00 |
| 1.72. | Помощь в надевании протезно-ортопедических изделий и изделий медицинского назначения (компрессионные чулки, чехлы, эластичные бинты и т.п.) | услуга | 50,00 |
| 1.73. | Бритье волосистой части головы | услуга | 300,00 |
| Уход за ногтями без патологий | |||
| 1.74. | Стрижка ногтей на руках инструментом гражданина | 1 заказ | 70,00 |
| 1.75. | Стрижка ногтей на ногах инструментом гражданина | 1 заказ | 100,00 |
| Услуги по стирке, глажению, мелкому ремонту одежды | |||
| 1.76. | Пришивание пуговиц | 1 пуговица | 20,00 |
| 1.77. | Подшивка подола вручную | пг.м | 100,00 |
| 1.78. | Подшивка подола на машине | пг.м | 150,00 |
| 1.79. | Штопка | 1 изделие | 100,00 |
| 1.80. | Наложение заплат | 1 штука | 100,00 |
| 1.81. | Вставка резинки | заказ | 50,00 |
| 1.82. | Замачивание белья | кг | 50,00 |
| Стирка белья | |||
| 1.83. | Вручную | кг | 150,00 |
| 1.84. | В стиральной машине активаторного типа | кг | 100,00 |
| 1.85. | В стиральной машине-автомат | заказ | 100,00 |
| 1.86. | Полоскание выстиранного белья | кг | 80,00 |
| 1.87. | Вывешивание (снятие) чистого белья | кг | 40,00 |
| 1.88. | Глажение белья | кг | 100,00 |
| 2. Медицинские | |||
| 2.1. | Содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (покупка в аптеке) | заказ | 75,00 |
| 2.2. | Личное обращение социального работника в медицинскую организацию, | 1 обращ. / 1 услуга | 200,00 |
| 2.3. | Доставка анализов клиента в медицинскую организацию | 1 услуга | 150,00 |
| 2.4. | Сортировка таблеток, в соответствии с назначением врача | 1 услуга | 20,00 |
| 3. Услуги по уходу за домашними животными | |||
| 3.1. | Выгул домашних животных | до 30 минут | 70,00 |
| 3.3. | Покупка лекарств для животного по рекомендации ветеринара | заказ | 40,00 |
| 3.4. | Покупка и доставка корма для домашнего питомца | заказ | 50,00 |
| 3.5. | Кормление домашних животных (кошки, собаки, птички) и мытье тары | 1 услуга | 30,00 |
| 3.6. | Чистка и мытье туалета для животного | 1 услуга | 70,00 |
| 4. Услуги компаньона | |||
| 4.1. | Чтение книг, газет | 1 минута | 1,00 |
| 4.2. | Совместный просмотр фото, видео,беседа | 1 минута | 1,00 |
| 4.3. | Совместная прогулка с пожилым человеком | 1 минута | 3,00 |
| 4.5. | Посещение культурных объектов (парк, театр, кино, музей, церковь и т.д.) | час | 200,00 |
| 4.6. | Сопровождение во время посещения мест захоронения | час | 200,00 |
| 4.7. | Посещение граждан, временно утративших трудоспособность, находящихся на стационарном лечении в лечебном учреждении | 1 услуга | 150,00 |
| 4.8. | Помощь в настройке телефонов (смартфонов), планшетов | 1 услуга (не более 20мин) | 50,00 |
| 4.9. | Украшение помещения к празднику | 1 услуга | 100,00 |
| 4.10 | Заказ товаров или платеж с устройства клиента | 1 услуга | 50,00 |
| 4.11 | Заказ через службу доставки с выбором товаров | 1 услуга | 80,00 |
| 4.12 | Ожидание специалистов сторонних служб на дому с клиентом | час | 200,00 |
| 5. Уход за комнатными растениями (полив, рыхление, подкормка) | 1 ед. | 10,00 | |
| 6. Показание счетчиков (снятие, передача показаний) | 1 услуга | 25,00 | |
| 7. Прокат ТСР | |||
| 7.1. | Костыли подмышечные средние, пара | мес. | 100,00 |
| 7.2. | Костыль с опорой под локоть, штука | мес. | 100,00 |
| 7.3. | Опоры-ходунки жесткие 2 замка на 2х опорах и 2х колесах | мес. | 150,00 |
| 7.4. | Опоры-ходунки жесткие 2 замка на 4х опорах | мес. | 150,00 |
| 7.5. | Кресло-туалет складное регулируемое по высоте | мес. | 200,00 |
| 7.6. | Подголовник (ванночка) надувной для мытья головы | 1 услуга | 200,00 |
| 7.7. | Тонометр автомат с адаптером | мес. | 150,00 |
| 7.8. | Трость опорная | мес. | 100,00 |
| 7.9. | Кресло-коляска | мес. | 200,00 |
| 7.10. | Поручень на борт ванной | мес. | 150,00 |
| 7.11. | Лесенка для ванной комнаты с поручнем | мес. | 150,00 |
